こちらに掲載するタクシー料金は、当協会会員が営業する運賃及び料金です。
1.運賃
(1)距離制運賃
車種 | 距離 | 運賃 |
特定大型車 | 初乗1.124kmまで | 770円 |
加算224mまでごとに | 120円 | |
大型車 | 初乗1.124kmまで | 700円 |
加算243mまでごとに | 120円 | |
普通車 | 初乗1.124kmまで | 630円 |
加算253mまでごとに | 100円 |
(2)時間距離併用制運賃(時速10km以下となった場合)
車種 | 時速10km以下の運行時間 | 運賃 |
特定大型車 | 1分25秒までごとに | 120円 |
大型車 | 1分30秒までごとに | 120円 |
普通車 | 1分35秒までごとに | 100円 |
(3)時間制運賃
車種 | 時間 | 運賃 |
特定大型車 | 最初の30分 | 5,350円 |
加算15分 | 2,670円 | |
大型車 | 最初の30分 | 4,900円 |
加算15分 | 2,450円 | |
普通車 | 最初の30分 | 3,850円 |
加算15分 | 1,920円 |
※車種区分
特定大型車 | 乗車定員7名以上10名以下(乗客9名まで) |
大型車 | 乗車定員6名以下(乗客5名まで) |
普通車 | 乗車定員6名以下(乗客5名まで) ※一般的な車両です。ほとんどが乗車定員5名(乗客4名まで)となります。 |
※乗車定員は、事業者が保有する車両により異なります。 |
2.料金
車種 | 待機時間 | 待料金 |
特定大型車 | 1分25秒までごとに | 120円 |
大型車 | 1分30秒までごとに | 120円 |
普通車 | 1分35秒までごとに | 100円 |
種別 | 適用 | 料金 |
迎車回送料金 | 1両1回ごとに | 200円 |
早朝予約料金(※) | 午前4時から8時までの間の予約をしたとき(1両1回ごとに) | 430円 |
時間指定配車料金(※) | あらかじめ日時を指定して配車又は待機を予約したとき(1両1回ごとに) | 300円 |
注1.※印の料金は、事業者により異なります。
注2.事業者によっては上記料金以外の料金がかかる場合があります。
3.運賃等の割引・割増
深夜・早朝割増 | 22時から翌朝5時まで 距離制運賃及び待料金に適用します。 | 2割増 |
障害者割引 | 障害者手帳(身体・精神)又は療育手帳を提示され、ご本人が乗車した区間又は時間に適用します。 | 1割引 |
運転免許証返納割引 | 公安委員会で発行された運転経歴証明書の交付を受けた70歳以上の者であることを確認したとき、ご本人が乗車した区間又は時間に適用します。 | 1割引 |
遠距離割引 | 距離制運賃で9,000円を超えた額に対し適用します。 | 1割引 |
※障害者割引と運転免許証返納割引が重複する場合は、どちらか一種類のみを適用します。
※障害者割引又は運転免許証返納割引と遠距離割引が重複する場合は、それぞれ適用します。
※割引が重複して適用される場合の運賃等の額は、割引制度ごとに求められた割引額の合計をタクシーメーター器表示額から減じた額とします。
※障害者割引又は運転免許証返納割引と遠距離割引が重複する場合は、それぞれ適用します。
※割引が重複して適用される場合の運賃等の額は、割引制度ごとに求められた割引額の合計をタクシーメーター器表示額から減じた額とします。